| 原料 | 配比/质量份 | |
| 1# | 2# | |
| 中草药: | ||
| 酸枣仁 | 0.2 | 0.2 |
| 当归 | 0.35 | 0.35 |
| 黄芪 | 0.34 | 0.3 |
| 白芍 | 0.2 | 0.24 |
| 谷芽 | 2.5 | 2.6 |
| 何首乌 | 0.32 | 0.35 |
| 健曲 | 1.6 | 1.965 |
| 甘草 | 0.12 | 0.1 |
| 丁香 | 0.05 | 0.06 |
| 陈皮 | 1.1 | 1.18 |
| 使君子 | 0.2 | 0.2 |
| 熟地 | 0.45 | 0.45 |
| 红花 | 0.02 | 0.03 |
| 苦楝皮 | 0.3 | 0.3 |
| 微量元素: | ||
| 硫酸铜 | 0.07 | 0.09 |
| 硫酸锌 | 0.26 | 0.26 |
| 硼酸 | 0.08 | 0.09 |
| 碘化钾 | 0.0004 | 0.001 |
| 亚硒酸钠 | 0.0004 | 0.0004 |
| 氯化钴 | 0.03 | 0.03 |
| 氨基酸: | ||
| 赖氨酸 | 0.72 | 0.36 |
| 蛋氨酸 | 0.36 | 0.79 |
| 维生素: | ||
| 维生素A | 0.04 | 0.05 |
| 维生素B1 | 0.02 | 0.05 |
| 维生素B2 | 0.1 | 0.12 |
| 维生素B6 | 0.03 | 0.03 |
| 维生素D2 | 0.045 | 0.04 |
| 膨润土 | 90.49 | 90.11 |
取用膨润土与上述中草药、微量元素、氨基酸和维生素混合后充分拌匀,既得成品。
原料配伍
本品各组分质量份配比范围:膨润土340~360、中草药30~35、微量元素1. 6~1.9、氨基酸4~1 1、维生素0. 9~1.2。
产品应用
本品为中草药膨润土饲料添加剂。
产品特性
本品提供的由膨润土、中草药、微量元素、氨基酸和维生素构成的饲料添加剂更为全面地满足畜禽生理代谢和生长发育的整体需要,能防病抗病,能最有效地提高幼畜的成活率及饲料转化率。
(转载请注明:富通新能源颗粒机)




