实例1
| 原料 | 配比/质量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 扁豆 | 48 | 53 | 58 |
| 肉苁蓉 | 26 | 31 | 36 |
| 百合 | 18 | 22 | 26 |
| 党参 | 18 | 22 | 28 |
| 葛根 | 18 | 22 | 28 |
| 黄精 | 8 | 11 | 16 |
| 续断 | 8 | 11 | 16 |
| 黄芪 | 18 | 23 | 28 |
| 怀山药 | 58 | 62 | 68 |
| 菟丝子 | 8 | 12 | 16 |
| 胡桃 | 18 | 23 | 28 |
| 麻仁 | 8 | 11 | 16 |
| 原料 | 配比/质量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 扁豆 | 50 | 55 | 51 |
| 肉苁蓉 | 28 | 30 | 34 |
| 百合 | 20 | 21 | 23 |
| 党参 | 19 | 22 | 27 |
| 葛根 | 19 | 21 | 26 |
| 黄精 | 9 | 11 | 15 |
| 续断 | 9 | 11 | 15 |
| 黄芪 | 19 | 23 | 27 |
| 怀山药 | 59 | 63 | 67 |
| 菟丝子 | 9 | 11 | 15 |
| 胡桃 | 19 | 22 | 27 |
| 麻仁 | 9 | 11 | 15 |
| 山楂 | 18 | 22 | 28 |
| 苡仁 | 18 | 22 | 28 |
| 谷芽 | 20 | 25 | 30 |
| 花粉 | 8 | 12 | 18 |
| 木瓜 | 8 | 12 | 18 |
| 神曲 | 28 | 32 | 38 |
| 芡实 | 18 | 23 | 28 |
| 藿香 | 8 | 12 | 16 |
| 小茴香 | 8 | 12 | 16 |
| 原料 | 配比/质量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 扁豆 | 49 | 50 | 55 |
| 肉苁蓉 | 27 | 30 | 32 |
| 百合 | 19 | 21 | 25 |
| 党参 | 19 | 21 | 26 |
| 葛根 | 19 | 22 | 25 |
| 黄精 | 9 | 11 | 13 |
| 续断 | 9 | 11 | 13 |
| 黄芪 | 19 | 22 | 24 |
| 怀山药 | 59 | 61 | 63 |
| 菟丝子 | 9 | 11 | 13 |
| 胡桃 | 19 | 21 | 23 |
| 麻仁 | 9 | 11 | 13 |
| 山楂 | 19 | 22 | 247 |
| 苡仁 | 19 | 22 | 28 |
| 谷芽 | 21 | 23 | 27 |
| 花粉 | 9 | 11 | 13 |
| 木瓜 | 9 | 11 | 13 |
| 神曲 | 29 | 30 | 32 |
| 芡实 | 19 | 21 | 23 |
| 藿香 | 9 | 11 | 13 |
| 小茴香 | 9 | 11 | 13 |
| 鱼腥草 | 18 | 22 | 28 |
| 使君子 | 8 | 12 | 16 |
| 乌梅 | 8 | 12 | 16 |
| 陈皮 | 8 | 12 | 16 |
| 车前子 | 8 | 12 | 16 |
| 泽泻 | 8 | 12 | 16 |
| 野菊花 | 8 | 12 | 16 |
| 白芍 | 8 | 12 | 16 |
| 黄荆子 | 8 | 12 | 16 |
| 茯苓 | 18 | 22 | 28 |
| 积壳 | 8 | 12 | 16 |
| 紫苏 | 8 | 12 | 16 |
| 荆芥 | 8 | 12 | 16 |
| 板蓝根 | 18 | 22 | 28 |
| 毛冬青 | 8 | 12 | 16 |
| 毛银花 | 8 | 12 | 16 |
| 柴胡 | 8 | 12 | 16 |
| 骨碎补 | 8 | 12 | 16 |
| 大青叶 | 18 | 22 | 28 |
| 枇杷叶 | 8 | 12 | 16 |
| 马齿苋 | 18 | 22 | 28 |
| 苍术 | 8 | 12 | 16 |
| 甘草 | 8 | 12 | 16 |
| 原料 | 配比/质量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 扁豆 | 49 | 50 | 55 |
| 肉苁蓉 | 27 | 30 | 32 |
| 百合 | 19 | 21 | 25 |
| 党参 | 19 | 21 | 26 |
| 葛根 | 19 | 22 | 25 |
| 黄精 | 9 | 11 | 13 |
| 续断 | 9 | 11 | 13 |
| 黄芪 | 19 | 22 | 24 |
| 怀山药 | 59 | 61 | 63 |
| 菟丝子 | 9 | 11 | 13 |
| 胡桃 | 19 | 2 | 23 |
| 麻仁 | 9 | 11 | 13 |
| 山楂 | 19 | 22 | 27 |
| 苡仁 | 19 | 22 | 28 |
| 谷芽 | 21 | 23 | 27 |
| 花粉 | 9 | 11 | 13 |
| 木瓜 | 9 | 11 | 13 |
| 神曲 | 29 | 30 | 32 |
| 芡实 | 19 | 21 | 23 |
| 藿香 | 9 | 11 | 13 |
| 小茴香 | 9 | 11 | 13 |
| 鱼腥草 | 18 | 22 | 28 |
| 使君子 | 8 | 12 | 16 |
| 乌梅 | 8 | 12 | 16 |
| 陈皮 | 8 | 12 | 16 |
| 车前子 | 8 | 12 | 16 |
| 泽泻 | 8 | 12 | 16 |
| 野菊花 | 8 | 12 | 16 |
| 白芍 | 8 | 12 | 16 |
| 黄荆子 | 8 | 12 | 16 |
| 茯苓 | 18 | 22 | 28 |
| 积壳 | 8 | 12 | 16 |
| 紫苏 | 8 | 12 | 16 |
| 荆芥 | 8 | 12 | 16 |
| 板蓝根 | 18 | 22 | 28 |
| 毛冬青 | 8 | 12 | 16 |
| 毛银花 | 8 | 12 | 16 |
| 柴胡 | 8 | 12 | 16 |
| 骨碎补 | 8 | 12 | 16 |
| 大青叶 | 18 | 22 | 28 |
| 枇杷叶 | 8 | 12 | 16 |
| 马齿苋 | 18 | 22 | 28 |
| 苍术 | 8 | 12 | 16 |
| 甘草 | 8 | 12 | 16 |
| 当归 | 18 | 22 | 28 |
| 大红枣 | 8 | 12 | 16 |
| 巴戟天 | 8 | 12 | 16 |
| 何首乌 | 8 | 12 | 16 |
| 龙骨 | 8 | 12 | 16 |
| 鸡血藤 | 18 | 22 | 28 |
| 佩兰 | 8 | 12 | 16 |
| 玉竹 | 8 | 12 | 16 |
| 锁阳 | 8 | 12 | 16 |
| 枣仁 | 8 | 12 | 16 |
| 旱莲草 | 6 | 9 | 12 |
| 桂枝 | 6 | 9 | 12 |
| 粕子仁 | 6 | 9 | 12 |
| 夜交藤 | 6 | 9 | 12 |
精选原料→切片烘干→分尖炮制→粉碎→按组分搅拌→称量装袋。
原料配伍
各组分质量份配比范围:扁豆48~58;肉苁蓉26~36;百合18~26;党参18~28;葛根18~28;黄精8~16;续断8~16;黄芪18~28;怀山药58~68;菟丝子8~16;胡桃18~28;麻仁8~16;山楂18~28;苡仁18~28;谷芽20~30;花粉8~18;木瓜8~18;神曲28~38;芡实18~28;藿香8~16;小茴香8~16;鱼腥草18~28;使君子8~16;乌梅8~16;陈皮8~16;车前子8~16;泽泻8~16;野菊花8~16;荆芥8~16;板蓝根18~28;毛冬青8~16;毛银花8~16;柴胡8~16;骨碎补8~16;白芍8~16;黄荆子8~16;茯苓18~28;积壳8~16;紫苏8~16;大青叶18~28;枇杷叶8~16;马齿苋18~28;苍术8~16;甘草8~16;当归18~28;大红枣8~16;巴戟天8~16;何首乌8~16;龙骨8~16;粕子仁6~12;夜交藤6~12;锁阳8~16;枣仁8~16;旱莲草6~12;桂枝6~12;鸡血藤18~28;佩兰8~16;玉竹8~16。
产品应用
本品用于猪的饲喂。使用方法为日料:本品-100:0.6
产品特性
本配方科学合理,既满足猪的各方面的营养需要,又提高其免疫力,“扶正去邪”兼顾,具有促生长、催,肥、促消化,利吸收,提高饲料的转化率,节约饲养成本,提高猪的免疫能力,提高肉产品诸方面品质的功效。
(转载请注明:富通新能源颗粒机)




