生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态

富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
安全水产品配套饲料配方
发布时间:2013-11-01 15:30 来源:未知
| 原料 | 配比/质量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 豆粕 | 26.74 | 27.85 | 16.57 |
| 鱼粉 | 36.46 | 28.45 | 16 |
| 乌贼粉 | 2 | 2 | - |
| 虾头粉 | 2 | 2 | - |
| 脱酚棉籽蛋白 | 4 | 8 | 16.43 |
| 双低菜粕 | 2 | 4 | 20 |
| 海藻粉 | 1.5 | 1 | - |
| 大豆磷脂粉 | 3 | 3 | 3 |
| 豆油 | 1 | 1 | 2 |
| 鱼油 | 2 | 2 | - |
| 磷酸二氢钙 | 3.2 | 3.6 | 2 |
| 面粉 | 14 | 17 | - |
| 谷蛋白粉 | 2 | - | - |
| 脱壳粉 | 0.1 | 0.1 | - |
| 凹凸棒粉 | - | - | 2 |
| 次粉 | - | - | 22 |
| 负荷微生态制剂 | 0.2‰ | 4‰ | 0.2‰ |
| 低聚木糖 | 0.2‰ | 0.1‰ | 0.2‰ |
| VC多聚磷酸酯 | 0.5‰ | 0.3‰ | 0.5‰ |
| B-普糖糖 | 3‰ | 5‰ | 3‰ |
| 蛋氨酸锌 | 0.1‰ | 0.3‰ | 0.1‰ |
| 赖氨酸铜 | 0.3‰ | 0.5‰ | 0.3‰ |
| 蛋氨酸锰 | 0.5‰ | 0.3‰ | 0.5‰ |
| 甘氨酸亚铁 | 0.08‰ | 0.5‰ | 0.8‰ |
| 沸石 | 10‰ | 8‰ | 10‰ |
| 植酸酶 | 0.05‰ | 0.1‰ | 0.05‰ |
| 废氮磷吸附剂 | 2‰ | 3‰ | 2‰ |
原料配伍上一篇:鞍带石斑鱼苗饲料配方
下一篇:巴鱼配合饲料配方